<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.fondiesicav.info">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.fondiesicav.info</link>
		<image rdf:resource="http://www.fondiesicav.info/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-09-07T21:46:12+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/conto-credem.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/tassi-euribor.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/investire-con-intelligenza.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/partecipa-al-sondaggio.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/TUB.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.fondiesicav.info/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.fondiesicav.info</link>
		<url>http://www.fondiesicav.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/conto-credem.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-04T17:44:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fondiesicav.info</dc:source>
		<title>Credem C/C al 4,5%</title>
		<link>http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/conto-credem.html</link>
		<description>In promozione fino al 31-07-2008 la Credem offre un conto corrente remunerato al 4,5%(lordo) 3,28 (netto) e per i clienti un pct (pronti contro termine) al 5% netto per 6 mesi a condizione di investire il 30% in prodotti del risparmio gestito. Maggiori dettagli sull&amp;#39;offerta si possono trovare al seguente indirizzo: www.credem.it (http://ad.zanox.com/ppc/?9444695C249541457T)   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/tassi-euribor.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-04T10:32:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fondiesicav.info</dc:source>
		<title>Tassi EURIBOR</title>
		<link>http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/tassi-euribor.html</link>
		<description>All&amp;#39;indomani dell&amp;#39;aumeto, dal 4% al 4,25%, del tasso di sconto operato dalla Banca Centrale Europea, per chi detiene mutui a tasso variabile, di seguito inseriamo il link al sito Euribor.org (http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html)  dove &amp;egrave; possibile seguire, scaricando un file xls, l&amp;#39;andamento del tasso di riferimento sulle varie scadenze.Cos&amp;#39;&amp;egrave; l&amp;#39;Euribor?L&amp;#39;EURIBOR (index.php/Vocabolario-Finanziario.html#euribor)  (european interbank offered rate) &amp;egrave; un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/investire-con-intelligenza.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-03T16:51:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fondiesicav.info</dc:source>
		<title>Investire con intelligenza</title>
		<link>http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/investire-con-intelligenza.html</link>
		<description>Warren Buffet, che &amp;egrave; stato insignito nel 2008, dalla rivista Forbes, del titolo di uomo pi&amp;ugrave; ricco del mondo con una ricchezza stimata in 62000 miliardi di dollari, &amp;egrave; l&amp;#39;esempio da seguire quando si parla di investitore intelligente. Egli &amp;egrave; il classico self made man che ha costruito il proprio patrimonio usando poche e semplici regole, tra le quali quella di scegliere solo societ&amp;agrave; di cui si conoscono bene le vicende e i dati storici, che, a suo dire, &amp;egrave; l&amp;#39;unico modo sicuro per registrare elevati rendimenti investendo nel lungo periodo.L&amp;#39;approccio all&amp;#39;investimento &amp;egrave; stato, inoltre, sempre non speculativo e non ha mai seguito le  mode  del momento. Di seguito il link per acquistare il libro al costo di 18 euro su Gullivertown (http://www.clickpoint.it/db/gotoxml.cp?PRO=44736 ID=9788871805658 SUB=XML GO=http%3A%2F%2Fwww.gullivertown.com%2Flibri%2Fscheda.php%3Fid%3D9788871805658%26pid%3D73) .    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/partecipa-al-sondaggio.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-30T16:51:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fondiesicav.info</dc:source>
		<title>Partecipa al sondaggio!</title>
		<link>http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/partecipa-al-sondaggio.html</link>
		<description>A cinque anni dalla nascita crediamo sia giunto il momento di chiedere ai tanti visitatori del sito che opinione hanno sullo stesso: se &amp;egrave; utile, inutile o ....Aiutaci a crescere: &amp;egrave; vota usando il modulo in fondo a destra!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/TUB.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-29T23:01:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fondiesicav.info</dc:source>
		<title>Testo unico bancario</title>
		<link>http://www.fondiesicav.info/index.php/Ultime-notizie/TUB.html</link>
		<description>Visto che diversi visitatori cercano notizie riguardanti il TUB (testo unico bancario) di seguito inseriamo il link al pdf (aggiornato al mese di febbraio del 2007) scaricato dal sito della Banca d&amp;#39;Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/leggi/tub/) .     [TUB_feb_2007 (pdf/TUB_febbraio_2007.pdf) ]  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
